Pferde-OP-Versicherung im Überblick
Allgemeine Leistungen
Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
---|---|---|---|
Bis zu 100% Kostenübernahme zum 2-fachen Satz der GOT | ![]() | ![]() | ![]() |
Ohne Jahreslimit in den Erstattungskosten (auch bei mehreren Operationen pro Jahr) | ![]() | ![]() | ![]() |
Keine Altersbegrenzung - bis zu 100 % Versicherungsschutz für Pferde jeden Alters (Beginn schon ab dem 3. Lebensmonat) | ![]() | ![]() | ![]() |
Operationen unter Voll- oder Standnarkose | ![]() | ![]() | ![]() |
Nur 7 Tage Wartezeit für Bauchhöhlenoperationen (Kolik-OP) | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Monate Wartezeit für alle weiteren bedingungsgemäß versicherten Operationen – außer bei OCD beträgt die Wartezeit 1 Jahr | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitversicherung des Narkoserisikos | ![]() | ![]() | ![]() |
Nachsorge bzw. Nachbehandlung nach dem OP-Tag, stationäre Unterbringung, verordnete Arzneimittel: je nach Tarifvariante bis 10 Tage nach dem OP-Tag | ![]() | ![]() | ![]() |
Kosten von bildgebenden Verfahren (Röntgen, Ultraschall, MRT) im Vorfeld einer notwendigen OP sind versichert mit bis zu | 500 € | 1.000 € | ![]() |
pauschale Erstattung der Unterbringungskosten in der Tierklinik für | - | 15 € pro Tag | 25 € pro Tag |
Nachsorge / -behandlung nach dem OP-Tag bis zu | 3 Tage | 7 Tage | 10 Tage |
Kosten von bildgebenden Verfahren (Röntgen, Ultraschall, MRT) im Vorfeld einer versicherten OP sind bis 500 € versichert | 500 € je Schaden | 1.000 € je Schaden | ![]() |
Versicherungsschutz bundesweit (bei Turnieren und in der Freizeit) | ![]() | ![]() | ![]() |
Freie Wahl des Tierarztes / der Tierklinik | ![]() | ![]() | ![]() |
Beispiele versicherter Operationen
Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
Bauchhöhlenoperationen (Kolik-OP) | ![]() | ![]() | ![]() |
operative Frakturbehandlung (Griffelbeinfraktur u.a.) | ![]() | ![]() | ![]() |
unfallbedingte Wundnähte | ![]() | ![]() | ![]() |
weitere versicherte Operationen finden Sie in den Versicherungsbedingungen | ![]() | ![]() | ![]() |
Fesselringband-Operation | ![]() | ![]() | |
Tumorentfernung | ![]() | ![]() | |
Zahnextraktion | ![]() | ![]() | |
Sehnenscheiden-Operation | ![]() | ![]() | |
Gelenkspülung | ![]() | ![]() | |
Nach positiver Gesundheitsprüfung alle medizinisch notwendigen Operationen außer Hufabszesse | ![]() | ||
Die Entschädigung von Gelenksoperationen bei Vorliegen von isolierten Verschattungen, OC, OCD, Chips und Birkelandfrakturen bis 1.500 € | ![]() |
Beitragsübersicht
Monatlicher Aufwand in € je Pferd (inklusive Laufzeit-Rabatt für 10 Jahre)
Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
Selbstbeteiligung je Versicherungsjahr - ohne | 13,99 | 23,79 | 35,44 |
Selbstbeteiligung je Versicherungsjahr - 250 € | 12,30 | 20,92 | 31,15 |
Selbstbeteiligung je Versicherungsjahr - 500 € | 10,90 | 18,54 | 27,61 |
Beitragsnachlässe
Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
Bündelrabatt von 5 % - ab zwei Versicherungen (OP, Krankenvoll, Haftpflicht, Rechtsschutz, Reiterunfall) für ein versichertes Pferd | ![]() | ![]() | ![]() |
Bündelrabatt von 10 % - ab drei Versicherungen (OP, Krankenvoll, Haftpflicht, Rechtsschutz, Reiterunfall) für ein versichertes Pferd | ![]() | ![]() | ![]() |
Mehrpferderabatt von 10 % - ab zwei versicherten Pferden - für jedes versicherte Pferd | ![]() | ![]() | ![]() |
Bei Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 250 € je Schadenfall | ![]() | ![]() | ![]() |
Bei Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 500 € je Schadenfall | ![]() | ![]() | ![]() |
Service
Tarifvariante | basis | premium | premium plus |
24-Stunden-Notruf über eine spezielle Notrufnummer | ![]() | ![]() | ![]() |
Service - Hotline für alle VersicherungsfragenTel. 0 53 72.97 36 40 | ![]() | ![]() | ![]() |
Antrag ausdrucken | ![]() | ![]() | ![]() |


Die Pferde-Kranken-Vollversicherung leistet umfangreichen Versicherungsschutz auch bei ambulanten Untersuchungen und Behandlungen. mehr erfahren |

Kombipakete - Damit Sie sich dem Reiten sorgenfrei hingeben können, bieten wir Ihnen Kombipakete für den größtmöglichen Rundum-Schutz mehr erfahren |