Tel.: 05372 / 6412mitversicherte Leistungen in der Tarifvariante | PREMIUM | PREMIUM PLUS |
Deckungssumme für Personenschäden | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Deckungssumme für Sachschäden | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Deckungssumme für Vermögensschäden | 10 Mio. € | 15 Mio. € |
Fremd- und Gastreiterrisiko | ||
Reitbeteiligung | ||
Reitbeteiligung - bei namentlicher Nennung: Regreßverzicht | ||
gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters | ||
Ansprüche des nicht gewerbsmäßigen Tierhüters, bei Schäden das durch das gehütete Pferd | ||
Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen | ||
Mietsachschäden am Offenstall | ||
Mietsachschäden an gemieteten Boxen (150 € SB je Schadenfall) | ||
Mietsachschäden am geliehenen Pferdeanhänger (20 % SB, mindestens 150 € je Schadenfall) | ||
Forderungsausfallversicherung ab einer Forderungshöhe von 2.500 € wird die gesamte Forderung bis zur Deckungssumme ausgeglichen | ||
Flurschäden | ||
Weiderisiko - keine Vorschriften zur Zaunhöhe | ||
Weiderisiko auch mit Fremdpferden | ||
ungewollter / gewollter Deckakt | ||
Mitversicherung von Fohlen (ab Geburt bis zum vollendeten 12. Lebensmonat) | ||
Auslandaufenthalte (bis zu einem Jahr; außer Kanada, USA und US-Territorien) | ||
Rettungs- und Bergungskosten | ||
Vertretung vor Gericht im versicherten Schadenfall | ||
Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter | ||
Reiten mit ungwöhnlicher oder gebissloser Zäumung | ||
Reiten ohne Sattel | ||
Mitführen eines Handpferdes | ||
Führen eines Pferdes ohne Halfter / ohne Trense | ||
Turnierteilnahme | ||
Teilnahme an Wander- und Distanzritten | ||
Teilnahme an Pferderennen | ||
Rabatte - für mehrere Pferde (bereits ab dem ersten Pferd) | ||
Rabatte - für Mitglieder im VFD | ||
Rabatte - bei Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von 150 EUR je Schadenfall | ||
Service - Schadenschnellservice | ||
Service - Hotline für alle Versicherungsfragen - Tel. 05372 6412 |
»»»Hier können Sie einen Antrag als PDF ausdrucken!